Ficha Técnica
Ficha Técnica
Fixação | Placa ? Medida: 50 x 70mm | |
Mobilidade | Sistema Fixo | |
Altura Total do Rodízio | 70mm | |
Dimensões da Roda | 3? x 7/8? | |
Tamanho do Eixo da Roda | 5/16? | |
Material da Roda | Roda Injetada com resina termoplástica cinza (PVC), com núcleo em Polipropileno | |
Temperatura Mín. a Max. | -10ºC a 75ºC | |
Dureza da Roda | 80 -5 Shore A | |
Carga Estática em kg | 60 kg | |
Acabamento | Zincado |
Fixação | Placa ? Medida: 50 x 70mm | |
Mobilidade | Sistema Fixo | |
Altura Total do Rodízio | 70mm | |
Dimensões da Roda | 3? x 7/8? | |
Tamanho do Eixo da Roda | 5/16? | |
Material da Roda | Roda Injetada com resina termoplástica cinza (PVC), com núcleo em Polipropileno | |
Temperatura Mín. a Max. | -10ºC a 75ºC | |
Dureza da Roda | 80 -5 Shore A | |
Carga Estática em kg | 60 kg | |
Acabamento | Zincado |
Fixação | Placa ? Medida: 80 x 105mm | |
Mobilidade | Sistema Fixo | |
Altura Total do Rodízio | 160mm | |
Dimensões da Roda | 5? x 7/8? | |
Tamanho do Eixo da Roda | 5/16? | |
Material da Roda | Roda Injetada com resina termoplástica cinza (PVC), com núcleo em Polipropileno | |
Temperatura Mín. a Max. | -10ºC a 75ºC | |
Dureza da Roda | 80 -5 Shore A | |
Carga Estática em kg | 75 kg | |
Acabamento | Zincado |
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do Fabricante/Fornecedor.
*Obs.: Não nos responsabilizamos por danos ocasionados por mal uso!
*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
Ficha Técnica
Fixação | Placa ? Medida: 80 x 105mm | |
Mobilidade | Sistema Fixo | |
Altura Total do Rodízio | 127mm | |
Dimensões da Roda | 4? x 7/8? | |
Tamanho do Eixo da Roda | 1/4? | |
Material da Roda | Roda Injetada com resina termoplástica cinza (PVC), com núcleo em Polipropileno | |
Temperatura Mín. a Max. | -10ºC a 75ºC | |
Dureza da Roda | 80 -5 Shore A | |
Carga Estática em kg | 65 kg | |
Acabamento | Zincado |
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do Fabricante/Fornecedor.
*Obs.: Não nos responsabilizamos por danos ocasionados por mal uso!
*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
Ficha Técnica
Fixação | Placa ? Medida: 50 x 70mm | |
Mobilidade | Sistema Fixo | |
Altura Total do Rodízio | 70mm | |
Dimensões da Roda | 2? x 7/8? | |
Tamanho do Eixo da Roda | 1/4? | |
Material da Roda | Roda Injetada com resina termoplástica cinza (PVC), com núcleo em Polipropileno | |
Temperatura Mín. a Max. | -10ºC a 75ºC | |
Dureza da Roda | 80 -5 Shore A | |
Carga Estática em kg | 30 kg | |
Acabamento | Zincado |
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do Fabricante/Fornecedor.
*Obs.: Não nos responsabilizamos por danos ocasionados por mal uso!
*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
Ficha Técnica
Fixação | Rosca 1/2 Altura: 36mm | |
Mobilidade | Sistema Fixo | |
Altura Total do Rodízio | 100mm | |
Dimensões da Roda | 3 x 1.1/4 | |
Tamanho do Eixo da Roda | 5/16 | |
Material da Roda | Roda Injetada com resina termoplástica cinza (PVC), com núcleo em Polipropileno | |
Temperatura Mín. a Max. | -10ºC a 75ºC | |
Dureza da Roda | 80 -5 Shore A | |
Carga Estática em kg | 60 kg | |
Acabamento | Zincado |
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do Fabricante/Fornecedor.
*Obs.: Não nos responsabilizamos por danos ocasionados por mal uso!
*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
Utilizamos cookies para oferecer melhor experiência, melhorar o desempenho, analisar como você interage em nosso site e personalizar conteúdo. Ao utilizar este site, você concorda com o uso de cookies.
Avaliações de Clientes
Deixe seu comentário e sua avaliação